Podatki i opłaty lokalne 2023: Stawki maksymalne mocno w górę
Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. (M.P. poz. 731) i są wyższe w porównaniu z 2022 rokiem o 11,8%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. W tym roku, w stosunku do 2021 r., stawki wzrosły o 3,6%.
Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku.
Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2023 będą wynosić:
Podatek (Opłata) | Przedmiot opodatkowania | Maksymalna stawka | |
2022 | 2023 | ||
Podatek od nieruchomości | |||
grunty | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,03 zł od 1 m2 powierzchni | 1,16 zł od 1 m2 powierzchni |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,17 zł od 1 ha powierzchni | 5,79 zł od 1 ha powierzchni | |
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,54 zł od 1 m2 powierzchni | 0,61 zł od 1 m2 powierzchni | |
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,40 zł od 1 m2 powierzchni | 3,81 zł od 1 m2 powierzchni | |
budynki lub ich części | mieszkalne | 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
Podatek od środków transportowych | |||
samochód ciężarowy | o dopuszczalnej masie całkowitej: | ||
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 912,48 zł | 1020,16 zł | |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1522,21 zł | 1701,84 zł | |
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 1826,64 zł | 2042,19 zł | |
równej lub wyższej niż 12 ton1) | 3485,69 zł | 3897,01 zł | |
ciągnik siodłowy lub balastowy | przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 2131,05 zł | 2382,52 zł |
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | |||
do 36 ton włącznie2) | 2694,21 zł | 3012,13 zł | |
powyżej 36 ton2) | 3485,69 zł | 3897,01 zł | |
przyczepa lub naczepa | która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1826,64 zł | 2042,19 zł |
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | |||
do 36 ton włącznie3) | 2131,05 zł | 2382,52 zł | |
powyżej 36 ton3) | 2694,21 zł | 3012,13 zł | |
autobus | w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: | ||
mniejszej niż 22 miejsca | 2156,92 zł | 2411,44 zł | |
równej lub większej niż 22 miejsca | 2726,93 zł | 3048,71 zł | |
Opłata targowa | 852,75 zł dziennie | 953,38 zł dziennie | |
Opłata miejscowa | w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,50 zł dziennie | 2,80 zł dziennie |
w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,52 zł dziennie | 3,94 zł dziennie | |
Opłata uzdrowiskowa | 4,83 zł dziennie | 5,40 zł dziennie | |
Opłata od posiadania psów | 135,00 zł rocznie od jednego psa | 150,93 zł rocznie od jednego psa | |
Opłata reklamowa | część stała | 2,80 zł dziennie | 3,14 zł dziennie |
część zmienna | 0,25 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie | 0,28 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie |
1) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy (poniżej).
2) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy (poniżej).
3) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy (poniżej).
Dodajmy, że minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczane są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
Uwaga! W razie nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy.
Przedstawione poniżej załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniają stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. poz. 968). Stawki dla 2023 r. będą znane w październiku br.
Załącznik nr 1
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
(tj. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)
Liczba osi i dopuszczalna | Stawka minimalna podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym | inne systemy |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | |||
12 | 13 | 0 | 138,95 |
13 | 14 | 138,95 | 383,99 |
14 | 15 | 383,99 | 540,96 |
15 | 540,96 | 1224,18 | |
Trzy osie | |||
12 | 17 | 138,95 | 241,69 |
17 | 19 | 241,69 | 495,77 |
19 | 21 | 495,77 | 643,73 |
21 | 23 | 643,73 | 991,52 |
23 | 25 | 991,52 | 1541,49 |
25 | 991,52 | 1541,49 | |
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 643,73 | 652,76 |
25 | 27 | 652,76 | 1018,62 |
27 | 29 | 1018,62 | 1617,14 |
29 | 31 | 1617,14 | 2398,61 |
31 | 1617,14 | 2398,61 |
Załącznik nr 2
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
(tj. dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)
Liczba osi i dopuszczalna | Stawka minimalna podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym | inne systemy |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | |||
12 | 18 | 0 | 37,29 |
18 | 25 | 259,78 | 469,81 |
25 | 31 | 547,73 | 898,94 |
31 | 1381,13 | 1894,94 | |
Trzy osie | |||
12 | 40 | 1218,53 | 1684,91 |
40 | 1684,91 | 2492,33 |
Załącznik nr 3
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
(tj. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
Liczba osi i dopuszczalna | Stawka minimalna podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym | inne systemy |
1 | 2 | 3 | 4 |
Jedna oś | |||
12 | 18 | 0 | 24,89 |
18 | 25 | 173,93 | 312,84 |
25 | 312,84 | 548,86 | |
Dwie osie | |||
12 | 28 | 205,57 | 302,69 |
28 | 33 | 599,67 | 831,18 |
33 | 38 | 831,18 | 1262,56 |
38 | 1123,66 | 1662,33 | |
Trzy osie | |||
12 | 38 | 661,79 | 921,50 |
38 | 921,50 | 1252,40 |
Ewa Iwan
Ostatnie artykuły z tego działu
- PIT: Wydatki na ubezpieczenie samochodu a koszty uzyskania przychodu
- Podatki 2023: Ważny wyrok ws. VAT i wydania towarów wskutek oszustwa
- Umowa o dzieło z własnym pracodawcą ze składkami ZUS
- Ochrona sygnalistów. Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa?
- ZUS 2024: Wzrost płacy minimalnej to również podwyżka składek
- Podatki 2023: Nowa usługa dotycząca rozliczeń już dostępna w e-US
- NSA: Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych bez PIT
- Wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie sprzyjać spłaszczaniu wynagrodzeń
- Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na kolejny rok?
- Do 30 września II rata odpisów na ZFŚS. Uwaga na nową kwotę podstawy
Wszystkie artykuły z tego działu »
Dodaj nowy komentarz