Podatki i opłaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w górę
Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i są wyższe w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 1,8%. Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku.
Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2021 będą wynosić:
Podatek (Opłata) | Przedmiot opodatkowania | Maksymalna stawka | |
2020 | 2021 | ||
Podatek od nieruchomości | |||
grunty | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,95 zł od 1 m2 powierzchni | 0,99 zł od 1 m2 powierzchni |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,80 zł od 1 ha powierzchni | 4,99 zł od 1 ha powierzchni | |
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,50 zł od 1 m2 powierzchni | 0,52 zł od 1 m2 powierzchni | |
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,15 zł od 1 m2 powierzchni | 3,28 zł od 1 m2 powierzchni | |
budynki lub ich części | mieszkalne | 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
Podatek od środków transportowych | |||
samochód ciężarowy | o dopuszczalnej masie całkowitej: | ||
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 847,70 zł | 880,77 zł | |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1414,15 zł | 1469,31 zł | |
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 1696,97 zł | 1763,16 zł | |
równej lub wyższej niż 12 ton1) | 3238,26 zł | 3364,56 zł | |
ciągnik siodłowy lub balastowy | przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 1979,77 zł | 2056,99 zł |
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | |||
do 36 ton włącznie2) | 2502,96 zł | 2600,58 zł | |
powyżej 36 ton2) | 3238,26 zł | 3364,56 zł | |
przyczepa lub naczepa | która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1696,97 zł | 1763,16 zł |
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | |||
do 36 ton włącznie3) | 1979,77 zł | 2056,99 zł | |
powyżej 36 ton3) | 2502,96 zł | 2600,58 zł | |
autobus | w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: | ||
mniejszej niż 22 miejsca | 2003,81 zł | 2081,96 zł | |
równej lub większej niż 22 miejsca | 2533,36 zł | 2632,17 zł | |
Opłata targowa | 792,21 zł dziennie | 823,11 zł dziennie | |
Opłata miejscowa | w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,31 zł dziennie | 2,41 zł dziennie |
w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,26 zł dziennie | 3,39 zł dziennie | |
Opłata uzdrowiskowa | 4,48 zł dziennie | 4,66 zł dziennie | |
Opłata od posiadania psów | 125,40 zł rocznie od jednego psa | 130,30 zł rocznie od jednego psa | |
Opłata reklamowa | część stała | 2,59 zł dziennie | 2,70 zł dziennie |
część zmienna | 0,23 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie | 0,24 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie |
1) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy (poniżej).
2) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy (poniżej).
3) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy (poniżej).
Dodajmy, że minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczane są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
Uwaga! W razie nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy.
Przedstawione poniżej załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniają stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. poz. 1020). Stawki dla 2021 r. będą znane w październiku br.
Załącznik nr 1
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
(tj. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)
Liczba osi i dopuszczalna | Minimalna stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym | inne systemy |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | |||
12 | 13 | 0 | 138,95 |
13 | 14 | 138,95 | 383,99 |
14 | 15 | 383,99 | 540,96 |
15 | 540,96 | 1224,18 | |
Trzy osie | |||
12 | 17 | 138,95 | 241,69 |
17 | 19 | 241,69 | 495,77 |
19 | 21 | 495,77 | 643,73 |
21 | 23 | 643,73 | 991,52 |
23 | 25 | 991,52 | 1541,49 |
25 | 991,52 | 1541,49 | |
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 643,73 | 652,76 |
25 | 27 | 652,76 | 1018,62 |
27 | 29 | 1018,62 | 1617,14 |
29 | 31 | 1617,14 | 2398,61 |
31 | 1617,14 | 2398,61 |
Załącznik nr 2
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
(tj. dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)
Liczba osi i dopuszczalna | Minimalna stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym | inne systemy |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | |||
12 | 18 | 0 | 37,29 |
18 | 25 | 259,78 | 469,81 |
25 | 31 | 547,73 | 898,94 |
31 | 1381,13 | 1894,94 | |
Trzy osie | |||
12 | 40 | 1218,53 | 1684,91 |
40 | 1684,91 | 2492,33 |
Załącznik nr 3
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
(tj. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
Liczba osi i dopuszczalna | Minimalna stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym | inne systemy |
1 | 2 | 3 | 4 |
Jedna oś | |||
12 | 18 | 0 | 24,89 |
18 | 25 | 173,93 | 312,84 |
25 | 312,84 | 548,86 | |
Dwie osie | |||
12 | 28 | 205,57 | 302,69 |
28 | 33 | 599,67 | 831,18 |
33 | 38 | 831,18 | 1262,56 |
38 | 1123,66 | 1662,33 | |
Trzy osie | |||
12 | 38 | 661,79 | 921,50 |
38 | 921,50 | 1252,40 |
Ewa Iwan
Ostatnie artykuły z tego działu
- Rząd szykuje nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych
- Podatki 2023: Ważna uchwała NSA ws. darowizn i zwolnień podatkowych
- Konsekwencje podatkowe zawarcia umowy użyczenia
- Terminy sprawozdawcze bez przedłużenia
- Darowizna gotówki w rodzinie - NSA przyznaje rację fiskusowi
- Podatki 2023: Wydłużono terminy na złożenie zeznań i zapłatę CIT
- Podatki 2024: Faktury w KSeF także z elementami fakultatywnymi
- Nowe rozporządzenie określi wyłączenia z obowiązku korzystania z KSeF
- Dłuższy urlop rodzicielski - przepisy przejściowe
- Podatki 2024: Co zmienia nowa wersja projektu dotyczącego KSeF?
Wszystkie artykuły z tego działu »
Dodaj nowy komentarz